The Global Basketball Encyclopedia of the eBA Basketball Statistics System
Abreviaturas de Estadísticas
Los términos más comunes utilizados en el Box Score para el Análisis Estadístico de un Juego de Básquetbol, son traducidos en 5 lenguajes diferentes: de utilidad para entender las estadísticas del diario o del mismo reporte de un partido que están en un idioma extranjero. |
Abreviaturas en 5 Lenguajes
| ESPAÑOL | Abr. | INGLES | Abr. | ITALIAN0 | Abr. |
| Partidos jugados | PJ | Games played | G | Partite giocate | PG |
| Minutos | Min | Minutes | Min | Minuti giocati | MG |
| ... | ... | Starter | Str | ... | ... |
| Períodos jugados | Per | Periods played | Prd | ... | ... |
| Cuartos | C | quarter | Q | ... | ... |
| Suplementario | TS | Overtime | OT | ... | ... |
| Tiros convertidos | Tc | Field Goals Made | FGM | Tiri fatti | Tf |
| Tiros intentados | Ti | FG Attempts | FGA | Tiri tentati | Tt |
| Porcentaje | T% | Percentage | FG% | ... | T% |
| Tiros libres | TL | Free throws | FT | Tiri liberi | TL |
| TL convertidos | TLc | Free throws made | FTM | Tiri liberi fatti | TLf |
| TL intentados | TLi | FT attempts | FTA | Tiri liberi tentati | TLt |
| Canasta de 2 | T2c | 2-point made | 2pM | Tiro da 2 fatti | T2f |
| Tiro de 2 | T2 | 2-point attempt | 2pA | Tiro da 2 | T2 |
| Canasta de 3 | T3c | 3-point made | 3PM | Tiro da 3 fatti | T3f |
| Tiro de 3 | T3 | 3-point attempt | 3PA | Tiro da 3 | T3 |
| Puntos | Pt | Points | PTS | Punti | Pti |
| Media | Med | Average | AVG | Media | Med |
| ... | ... | High | HI | ... | ... |
| Trend | Trd | Trend | Trd | Trend | Trd |
| Asistencias | As | Assists | AST | Assists | Ass |
| Faltas personales | FP | Personal Fouls | PF | Falli commessi | Fc |
| Falta técnica | FT | Technical Foul | TF | ... | ... |
| Rebotes | Reb | Rebounds | REB | Rimbalzi | R |
| Reb. ofensivos | RO | Offensive rebounds | OFF | Rim. offensivi | RO |
| Reb. defensivos | RD | Defensive rebounds | DEF | Rim. difensivi | RD |
| Reb. totales | RT | Total rebounds | TOT | Rim. totali | RT |
| Balones robados? | BR | Steals | STL | Palle recuperate | PR |
| Balones perdidos | BP | Turnovers | TO | Palle perse | PP |
| Tapones | Tap | Blocked shots | BLK | Stoppate | St |
| Local / Visitante | L/V | Home / Away | H/L | ... | ... |
| Ganado / Perdido | G/P | Win / Loss | W/L | ... | ... |
| ESPAÑOL | Abr. | FRENCH | Abr. | GERMAN | Abr. |
| Partidos jugados | PJ | Matches joués | MJ | Spiele | Sp |
| Minutos | Min | Minutes | Min | Minuten | Min |
| Starter | Str | ... | ... | ... | ... |
| Periodos jugados | Per | ... | ... | ... | ... |
| Cuarto | C | ... | ... | ... | ... |
| Suplementario | TS | ... | ... | ... | ... |
| Tiros convertidos | Tc | Tirs réussis | Tr | Zweier Erzielte | Zwe |
| tiros intentados | Ti | Tentatives de tirs | Tt | Zweier Versuche | Zwv |
| Porcentaje | FG% | ... | ... | ... | ... |
| Tiros libres | TL | Lancer-francs | TL | Freiwürfe | Fw |
| TL convertidos | Tlc | L-f réussis | Lfr | Freiwürfe erzielte | Fwe |
| TL intentados | Tli | L-f tentatives | FT | Freiwürfe Versuche | Fwv |
| Canasta de 2 | T2c | Tir 2 poi nts réussis | T2r | Zweier Erzielte | Zwe |
| Tiro de 2 | T2 | Tir 2 poi nts | T2 | Zweier | Zw |
| Canasta de 3 | T3c | Tir 3 poi nts réussis | T3r | Dreier Erzielte | Dre |
| Tiro de 3 | T3 | Tir 3 po ints | T3 | Dreier | Dr |
| Puntos | Pt | Points | Pts | Punkte | Pkt |
| Media | Med | Moyenne | Mo | Durchschnitt | Du |
| High | HI | ... | ... | ... | ... |
| Trend | Trd | Trend | Trd | Trend | Trd |
| Asistencias | As | Passes décisives | Pd | Assists | Ass |
| Faltas Personales | Fal | Fautes | FT | Fouls | Fo |
| Falta Técnica | FT | ... | ... | ... | ... |
| Rebotes | Reb | Rebonds | R | Rebounds | R |
| Reb.Ofensivos | RO | Reb. offensifs | RO | Offensive rebounds | OR |
| Reb. defensivos | RD | Reb. défensifs | RD | Defensive rebounds | DR |
| Reb. totales | RT | Rebonds tot. | RT | Rebounds total | TOT |
| Balones robados? | BR | Interceptions | In | Ballgestole | BG |
| Balones perdidos | BP | Balles perdues | BP | Ballverluste | BV |
| Tapones | Tap | Contres | Ctr | Geblockte Würfe | BS |
| Local / Visitante | L/V | ... | ... | ... | ... |
| Ganado / Perdido | G/P | ... | ... | ... | ... |
pueden ser vistos logeados como Miembros Editores o Publicadores.
Visite: Portal eBA ~ Foros eBA ~ Blogs eBA ~ Clínicas eBA ~ Tienda eBA ~ eBA Facebook ~ eBA Twitter
Búsqueda por alfabeto:
| ..A. | .B. | .C. | .Ç. | .Ch. | .D. | .E. | .F. | .G. | .H. | .I. | .J. | .K. | .L. | .Ll. | .M. | .N. | .Ñ. | .O. | .P. | .Q. | .R. | .S. | .T. | .U. | .V. | .W. | .X. | .Y. | .Z.. |
Búsqueda personalizada en la Enciclopedia eBA
Created by dtelmes. Last Modification: Wednesday 06 of January, 2010 19:15:03 GMT by azarober. (Version 6)

